|
Listino Prezzi per persona al giorno (min. 3 notti) |
Mezza Pensione |
Pensione Completa |
|
| A | Aprile e Maggio | 50,00 € | 60,00 € |
| B | Giugno | 50,00 € | 60,00 € |
| C | Luglio | 55,00 € | 65,00 € |
| D | Agosto | 65,00 € | 75,00 € |
| E | Settembre | 60,00 € | 65,00 € |
| F | Ottobre, Novmebre e Dicembre | 60,00 € | 65,00 € |
|
Listino Prezzi con Colazione per camera al giorno (min. 3 notti) |
DUS | SINGOLA | DOPPIA | TRIPLA | QUADRUPLA | |
| A | Aprile e Maggio | 45,00 € | 40,00 € | 60,00 € | 90,00 € | 120,00 € |
| B | Giugno | 45,00 € | 40,00 € | 60,00 € | 90,00 € | 120,00 € |
| C | Luglio | 45,00 € | 40,00 € | 60,00 € | 90,00 € | 120,00 € |
| D | Agosto | 45,00 € | 40,00 € | 60,00 € | 90,00 € | 120,00 € |
| E | Settembre | 45,00 € | 40,00 € | 60,00 € | 90,00 € | 120,00 € |
| F | Ottobre, Novmebre e Dicembre | 45,00 € | 40,00 € | 60,00 € | 90,00 € | 120,00 € |
|
SUPPLEMENTI: |